برنامه زمانبندی دروس دوره دکتری آلودگي محيطزيست
نيمسال اول | نيمسال دوم | |||||||||||
رديف | نامدرس | نوعدرس | تعدادواحد | پيشنياز | رديف | نامدرس | نوعدرس | تعدادواحد | پيشنياز | |||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||||||
1 | عناصر کمیاب در محیط زیست | اصلي | 3 | - | ندارد | 1 | توسعه پایدار و صنایع طبیعی | اصلي | 3 | - | ندارد | |
2 | جغرافیای زیست محیطی ایران | اصلي | 3 | - | ندارد | 2 | مواد رادیواکتیو و محیط زیست | انتخابي | 2 | 1 | ندارد | |
3 | روش هاي كنترل الاينده هاي محيط زيست | انتخابي | 3 | - | ندارد | 3 | سنجش از دور و کاربرد آن در محیط زیست | انتخابي | 2 | 1 | ندارد | |
4 | دروسجبراني | جبراني | - | 4 | دروسجبراني | - | ||||||
جمع واحد | 9 | جمع واحد | 9 |
نيمسال سوم |
|
نيمسال چهارم | ||||||||||
رديف | نامدرس | نوعدرس | تعدادواحد | پيشنياز | رديف | نامدرس | تعدادواحد | پيشنياز | ||||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||||||
1 | رابطه متقابل انسان و اکوسیستم | اصلي | 3 | ندارد | 1 | امتحان جامع | - | |||||
2 | سمينار | - | 1 | - | - | |||||||
جمع واحد | 4 | |||||||||||
نيمسال پنجم |
|
نيمسال ششم | ||||||||||
رديف | نامدرس | نوعدرس | تعدادواحد | پيشنياز | رديف | نامدرس | نوعدرس | تعدادواحد | پيشنياز | |||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||||||
1 | پایان نامه | 8 | 1 | پایان نامه | 8 | |||||||
جمع واحد | 8 | جمع واحد | 8 |
نيمسال هفتم |
|
نيمسال هشتم | ||||||||||
رديف | نامدرس | نوعدرس | تعدادواحد | پيشنياز | رديف | نامدرس | نوعدرس | تعدادواحد | پيشنياز | |||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||||||
1 | پایان نامه | 8 | 1 | تمديد پایان نامه | 8 | |||||||
جمع واحد | 8 | جمع واحد | 8 |
دروس عمومی و پایه | |||||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | نظری | عملی | ||||||
1 | وصایای امام | 1 | - | - | 2 | آشنایی با کامپیوتر | 1 | 1 | - |
انتخاب و گذراندن دروس عمومی و پایه فوق((در صورتیکه در دوره های قبل آن را نگذرانده اند)) جهت کلیه دانشجویان لزامی است. |